发布人:黄永兵 发布日期:2018-09-26 浏览量:10802
上海市工程技术管理学校
2018学年第一学期骨干教师示范课开课信息
序号 | 姓名 | 校区 | 专业部 | 教研组 | 专业 | 课程 | 课题 | 时间 | 星期 | 节次 | 上课班级/地点 | 组织听评课负责人 |
1 | 黄花 | 长兴 | 新疆部 | 综合 | 会计 | 会计综合实训 | 会计综合实训 | 10月17日 |
三 | 3 | 16503教室 | 邱春艳 |
2 | 邱春艳 | 长兴 | 新疆部 | 综合 | 服装 | 服装造型基础 | 手缝工艺 | 10月18日 |
四 | 3 | 18502教室 | 邱春艳 |
3 | 杜茵 | 长兴 | 机电 | 英语 | 英语 | 英语 | Christmas | 10月10日 | 三 | 3 | 18202教室 | 汤勇杲 |
4 | 王秀芬 | 长兴 | 机电 | 英语 | 英语 | 英语 | Vehicles | 10月10日 | 三 | 4 | 17204教室 | 汤勇杲 |
5 | 董娟 | 长兴 | 新疆部 | 英语 | 英语 | 英语 | Chinese Music:Beijing Opera | 11月21日 |
三 | 7 | 17502教室 | 邱春艳 |
6 | 汤勇杲 | 长兴 | 机电 | 机电 | 机电 | 钳工实训 | 攻螺纹 | 10月11日 |
四 | 4 | 17204教室 实训室 | 汤勇杲 |
7 | 杨文香 | 长兴 | 机电 | 机电 | 机电 | 机械制图 | 点的投影 | 10月12日 |
五 | 1 | 18201教室 | 汤勇杲 |
8 | 徐 斌 | 长兴 | 数控 | 数控专业2组 | 机械 | 普通车削加工 | 螺纹加工 | 10月15日 | 一 | 2 | 17106/长兴校区骋技楼2楼金切车间 | 张平 |
9 | 张 平 | 长兴 | 数控 | 数控专业2组 | 机械 | CAD/CAM | 标题栏绘制 | 10月15日 | 一 | 5 | 17103/长兴校区骋技楼4楼绘图教室 | 黄伟 |
10 | 袁 静 | 长兴 | 数控 | 数控专业2组 | 机械 | 普通车削加工 | 锥度加工 | 10月16日 | 二 | 2 | 17105/长兴校区骋技楼2楼金切车间 | 张平 |
11 | 黄 伟 | 长兴 | 数控 | 数控专业2组 | 机械 | 铣削加工 | 六面体端面垂直度控制 | 10月19日 | 五 | 2 | 17103/长兴校区骋技楼2楼金切车间 | 张平 |
12 | 吴琰琨 | 长兴 | 数控 | 数控专业2组 | 机械 | 机械制图 | 点的投影 | 11月16日 | 五 | 2 | 18101/18101教室 | 张平 |
13 | 陈明霞 | 长兴 | 机电 | 信息技术 | 计算机 | 计算机 | 蒙版的使用 | 10月15日 | 一 | 6 | 16201/6号机房 | 陈明霞 |
14 | 周莉 | 长兴 | 数控 | 信息技术 | 计算机 | 信息技术 | 设计制作东方绿舟入场券 | 10月23日 | 二 | 5 | 18101/2号机房 | 陈明霞 |
15 | 熊玲 | 长兴 | 机电 | 语文 | 语文 | 语文 | 《最后一片藤叶》 | 10月11日 | 四 | 7 | 18205教室 | 方艳 |
16 | 方艳 | 长兴 | 数控 | 语文 | 语文 | 语文 | 《雨巷》 | 10月17日 | 三 | 1 | 17101教室 | 张平 |
17 | 王晓玲 | 长兴 | 数控 | 语文 | 语文 | 语文 | 《荷塘月色》 | 10月18日 | 四 | 1 | 18101教室 | 方艳 |
18 | 孙海平 | 长兴 | 数控 | 语文 | 语文 | 语文 | 《人生的境界》 | 10月19日 | 五 | 1 | 17107教室 | 方艳 |
19 | 黄施一 | 长兴 | 新疆 | 电气 | 电工 | 维修电工(中级)实训 | 安装和调试转子交流异步电动机自动启动的控制线路 | 10月12日 | 五 | 1 | 16501/电气安装实训室 | 陈汉忠 |
20 | 陈汉忠 | 长兴 | 机电 | 电气 | 电工 | 维修电工(中级)实训 | 用PLC实现三相交流异步电动机的正反转 | 10月17日 | 三 | 1 | 16201/PLC实训室 | 姚永佳 |
21 | 李兰青 | 长兴 | 机电 | 电气 | 电工 | 电工电子 | 放大电路的静态工作点 | 10月25日 | 四 | 5 | 17201教室 | 陈汉忠 |
22 | 姚永佳 | 长兴 | 数控 | 电气 | 电工 | PLC | 水塔水位控制系统的改进 | 12月14日 | 五 | 6 | 17106/PLC实训室 | 陈汉忠 |
23 | 蒋 燕 | 长兴 | 数控 | 数控专业1组 | 机械 | 数控铣床编程与加工 | 数控铣床对刀 | 10月10日 | 三 | 2 | 16106/长兴校区骋技楼数控车间 | 张平 |
24 | 沈晓琳 | 长兴 | 数控 | 数控专业1组 | 机械 | 数控铣床编程与加工 | 数控铣床尺寸精度控制 | 10月10日 | 三 | 3 | 16106/长兴校区骋技楼2楼仿真教室 | 张平 |
25 | 张 斌 | 长兴 | 数控 | 数控专业1组 | 机械 | 数控铣床编程与加工 | 圆弧曲面编程与仿真加工 | 10月12日 | 二 | 2 | 16102/长兴校区骋技楼2楼仿真教室 | 张平 |
26 | 李君 | 长兴 | 数控 | 数学 | 数学 | 中职 | 绝对值不等式 | 10月11日 | 四 | 2 | 18105 | 何祎 |
27 | 陈勤 | 长兴 | 机电 | 数学 | 数学 | 中本 | 数列的应用 | 10月11日 | 四 | 8 | 17201 | 何祎 |
28 | 刘美丽 | 长兴 | 数控 | 数学 | 数学 | 中高 | 概率的简单应用 | 10月16日 | 二 | 1 | 17101 | 何祎 |
29 |
殷克明 |
长兴 |
机电 |
数学 | 数学 |
中职 |
函数 |
11月28日 |
三 |
1 |
18205 |
何祎 |
30 | 何祎 | 长兴 | 机电 | 数学 | 数学 | 中本 | 函数的最值 | 12月4日 | 二 | 5 | 18201 | 何祎 |
31 | 施益萍 | 竖河 | 商贸部 | 德育组 | 计算机 | 德育 |
路就在你的脚下 ---做好就业准备
| 10月16日 | 二 | 5 | 18402教室 | 侯远峰 |
32 |
严红柳 |
竖河 |
环艺部 |
英语 |
英语 |
英语 |
被动语态 | 10月17日 |
三 |
1 |
18302教室 | 侯远峰 |
33 | 侯远峰 | 竖河 | 环艺部 | 德育组 | 园林 | 德育 | 适应全球化,增强开放意识 | 10月30日 | 二 | 4 | 17306教室 | 盛红燕 |
34 |
朱静(小) |
竖河 |
商旅部 |
酒店 |
酒店 |
餐饮服务 |
中餐点菜服务 |
10月25日 |
四 | 3 |
实训室 | 顾诚 |
35 | 孟森 | 竖河 | 商旅部 | 酒店 | 酒店 | 酒店综合知识 | 饭店意识的养成
| 11月19日 |
一 |
3 |
18407教室 | 顾诚 |
36 |
施叶 | 竖河 | 环艺部 | 语文 |
语文 |
德育 |
《行友善之举,做文明学生》 |
10月25日 |
四 |
2 |
18305教室 | 盛红燕 |
37 |
代道舟 |
竖河 |
|
语文 |
语文 |
语文 |
应用文专题写作——启事 |
10月25日 |
四 |
2 |
18302班教室 | 施叶 |
38 | 袁冬霞 | 竖河 | 环艺部 | 语文 | 园林 | 语文 |
《一碗阳春面》
| 10月31日 | 三 | 5 | 18301教室 | 施叶 |
39 | 艾娟 | 竖河校区 | 教务处 | 园林 | 园林 | 园林植物病虫害识别与防治 | 昆虫标本的制作 | 10月23日 | 二 | 2 | 18302/园林植物保护实验室 | 盛红燕 |
40 | 吴娟 | 竖河校区 | 环艺部 | 园林 | 园林 | 花艺制作 | 东方式盘花作品插制 | 10月24日 | 三 | 6 | 17301/插花室 | 盛红燕 |
41 | 姚柳荣 | 竖河校区 | 环艺部 | 园林 | 园林 | 园林测量 | 全站仪的使用 | 10月25日 | 四 | 3 | 16301/教室 | 吴娟 |
42 | 盛红燕 | 竖河校区 | 环艺部 | 园林 | 园林 | 盆景制作 | 制作组合盆栽 | 11月20日 | 二 | 6 | 17302/实训中心 | 吴娟 |
43 | 沈利 | 竖河校区 | 环艺部 | 园林 | 园林 | 盆景制作 | 制作组合盆栽 | 11月27日 | 二 | 6 | 17302/实训中心 | 吴娟 |
44 | 徐士宏 | 竖河 | 商贸 | 体育 | 文化 | 体育 | 形体 | 12月14日 | 五 | 四 | 17408 形体房 | 张芝恩 |
45 | 黄燕 | 竖河 | 环艺部 | 体育 |
| 体育与健康 | 跨栏 | 12月19日 | 三 | 8 | 田径场 | 张芝恩 |
46 | 顾诚 | 竖河 | 商贸 | 会计 | 会计 | 《企业经营模拟沙盘》 | 经营三表的编制 | 10/25 | 四 | 5、6 | 16402商贸实训大楼/沙盘实训室 | 高焱冰 |
47 | 黄琳琳 | 竖河 | 高贸 | 会计 | 会计 | 会计模拟实习 | 日常业务处理 | 10/11 | 四 | 2 | 16402商贸实训大楼/手工模拟实训室 | 高焱冰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市工程技术管理学校
2018年9月
上海市工程技术管理学校 信息技术与资源管理处
地址:上海市崇明竖新镇竖新北路188号 邮编:202164 电话:021-59484408 021-59484410 传真:021-59484410 沪ICP备15051027号-1 网管:webmaster@shetms.com
Copyright 2015-2020 Shanghai Engineering Technology Management School All Rights Reserved